MUILang, MUI Language, OSLang, OS Language, KBLayout, Keyboard Layout
Hex | Dec | 国コード | Language-Country(English) | 言語-国(日本語) |
---|---|---|---|---|
0004 | 4 | zh-CHS | Chinese – Simplified | 中国語 – 簡体字 |
0401 | 1025 | ar-SA | Arabic – Saudi Arabia | アラビア語 – サウジアラビア |
0402 | 1026 | bg-BG | Bulgarian – Bulgaria | ブルガリア語 – ブルガリア |
0403 | 1027 | ca-ES | Catalan – Spain | カタルーニャ語 – スペイン |
0404 | 1028 | zh-TW | Chinese (Traditional) – Taiwan | 中国語(繁体字)- 台湾 |
0405 | 1029 | cs-CZ | Czech – Czech Republic | チェコ語 – チェコ共和国 |
0406 | 1030 | da-DK | Danish – Denmark | デンマーク語 – デンマーク |
0407 | 1031 | de-DE | German – Germany | ドイツ語 – ドイツ |
0408 | 1032 | el-GR | Greek – Greece | ギリシャ語 – ギリシャ |
0409 | 1033 | en-US | English – United States | 英語 – アメリカ合衆国 |
040A | 1034 | es-ES_tradnl | Spanish – Spain | スペイン語 – スペイン |
040B | 1035 | fi-FI | Finnish – Finland | フィンランド語 – フィンランド |
040C | 1036 | fr-FR | French – France | フランス語 – フランス |
040D | 1037 | he-IL | Hebrew – Israel | ヘブライ語 – イスラエル |
040E | 1038 | hu-HU | Hungarian – Hungary | ハンガリー語 – ハンガリー |
040F | 1039 | is-IS | Icelandic – Iceland | アイスランド語 – アイスランド |
0410 | 1040 | it-IT | Italian – Italy | イタリア語 – イタリア |
0411 | 1041 | ja-JP | Japanese – Japan | 日本語 – 日本 |
0412 | 1042 | ko-KR | Korean – Korea | 韓国語 – 韓国 |
0413 | 1043 | nl-NL | Dutch – Netherlands | オランダ語 – オランダ |
0414 | 1044 | nb-NO | Norwegian (Bokmal) – Norway | Norway: ノルウェー語(ブークモール)- ノルウェー |
0415 | 1045 | pl-PL | Polish – Poland | ポーランド語 – ポーランド |
0416 | 1046 | pt-BR | Portuguese – Brazil | ポルトガル語 – ブラジル |
0417 | 1047 | rm-CH | Romansh – Switzerland | ロマンシュ語 – スイス |
0418 | 1048 | ro-RO | Romanian – Romania | ルーマニア語 – ルーマニア |
0419 | 1049 | ru-RU | Russian – Russia | ロシア語 – ロシア |
041A | 1050 | hr-HR | Croatian – Croatia | クロアチア語 – クロアチア |
041B | 1051 | sk-SK | Slovak – Slovakia | スロバキア語 – スロバキア |
041C | 1052 | sq-AL | Albanian – Albania | アルバニア語 – アルバニア |
041D | 1053 | sv-SE | Swedish – Sweden | スウェーデン語 – スウェーデン |
041E | 1054 | th-TH | Thai – Thailand | タイ語 – タイ |
041F | 1055 | tr-TR | Turkish – Turkey | トルコ語 – トルコ |
0420 | 1056 | ur-PK | Urdu – Pakistan | ウルドゥ語 – パキスタン |
0421 | 1057 | id-ID | Indonesian – Indonesia | インドネシア語 – インドネシア |
0422 | 1058 | uk-UA | Ukrainian – Ukraine | ウクライナ語 – ウクライナ |
0423 | 1059 | be-BY | Belarusian – Belarus | ベラルーシ語 – ベラルーシ |
0424 | 1060 | sl-SI | Slovenian – Slovenia | スロベニア語 – スロベニア |
0425 | 1061 | et-EE | Estonian – Estonia | エストニア語 – エストニア |
0426 | 1062 | lv-LV | Latvian – Latvia | ラトビア語 – ラトビア |
0427 | 1063 | lt-LT | Lithuanian – Lithuanian | リトアニア語 – リトアニア |
0428 | 1064 | tg-Cyrl-TJ | Tajik (Cyrillic) – Tajikistan | タジク語(キリル文字)- タジキスタン |
0429 | 1065 | fa-IR | Persian – Iran | ペルシャ語 – イラン |
042A | 1066 | vi-VN | Vietnamese – Vietnam | ベトナム語 – ベトナム |
042B | 1067 | hy-AM | Armenian – Armenia | アルメニア語 – アルメニア |
042C | 1068 | az-Latn-AZ | Azeri (Latin) – Azerbaijan | アゼリ語(ラテン文字)- アゼルバイジャン |
042D | 1069 | eu-ES | Basque – Basque | バスク語 – バスク |
042E | 1070 | hsb-DE | Upper Sorbian – Germany | アッパーソルビア語 – ドイツ |
042F | 1071 | mk-MK | Macedonian – Macedonia | マケドニア語 – マケドニア |
0432 | 1074 | tn-ZA | Setswana / Tswana – South Africa | セツワナ語 / トスワナ語 – 南アフリカ |
0434 | 1076 | xh-ZA | isiXhosa – South Africa | イシコサ語 – 南アフリカ |
0435 | 1077 | zu-ZA | isiZulu – South Africa | イシズール語 – 南アフリカ |
0436 | 1078 | af-ZA | Afrikaans – South Africa | アフリカーンス語 – 南アフリカ |
0437 | 1079 | ka-GE | Georgian – Georgia | ジョージア語 – ジョージア |
0438 | 1080 | fo-FO | Faroese – Faroe Islands | フェロー語 – フェロー諸島 |
0439 | 1081 | hi-IN | Hindi – India | ヒンディー語 – インド |
043A | 1082 | mt-MT | Maltese – Malta | マルタ語 – マルタ |
043B | 1083 | se-NO | Sami (Northern) – Norway | サーミ語(北部)- ノルウェー |
043e | 1086 | ms-MY | Malay – Malaysia | マレー語 – マレーシア |
043F | 1087 | kk-KZ | Kazakh – Kazakhstan | カザフ語 – カザフスタン |
0440 | 1088 | ky-KG | Kyrgyz – Kyrgyzstan | キルギス語 – キルギスタン |
0441 | 1089 | sw-KE | Swahili – Kenya | スワヒリ語 – ケニア |
0442 | 1090 | tk-TM | Turkmen – Turkmenistan | トルクメン語 – トルクメニスタン |
0443 | 1091 | uz-Latn-UZ | Uzbek (Latin) – Uzbekistan | ウズベク語(ラテン文字)- ウズベキスタン |
0444 | 1092 | tt-RU | Tatar – Russia | タタール語 – ロシア |
0445 | 1093 | bn-IN | Bangla – Bangladesh | バングラ語 – バングラデシュ |
0446 | 1094 | pa-IN | Punjabi – India | パンジャブ語 – インド |
0447 | 1095 | gu-IN | Gujarati – India | グジャラート語 – インド |
0448 | 1096 | or-IN | Oriya – India | オリヤ語 – インド |
0449 | 1097 | ta-IN | Tamil – India | タミル語 – インド |
044A | 1098 | te-IN | Telugu – India | テルグ語 – インド |
044B | 1099 | kn-IN | Kannada – India | カンナダ語 – インド |
044C | 1100 | ml-IN | Malayalam – India | マラヤーラム語 – インド |
044D | 1101 | as-IN | Assamese – India | アッサム語 – インド |
044E | 1102 | mr-IN | Marathi – India | マラーティー語 – インド |
044F | 1103 | sa-IN | Sanskrit – India | サンスクリット語 – インド |
0450 | 1104 | mn-MN | Mongolian (Cyrillic) – Mongolia | モンゴル語(キリル文字)- モンゴル国 |
0451 | 1105 | bo-CN | Tibetan – China | チベット語 – 中国 |
0452 | 1106 | cy-GB | Welsh – United Kingdom | ウェールズ語 – イギリス |
0453 | 1107 | km-KH | Khmer – Cambodia | クメール語 – カンボジア |
0454 | 1108 | lo-LA | Lao – Lao PDR | ラオ語 – ラオス人民民主共和国 |
0456 | 1110 | gl-ES | Galician – Spain | ガリシア語 – スペイン |
0457 | 1111 | kok-IN | Konkani – India | コンカニ語 – インド |
0459 | 1113 | sd-Deva-IN | (reserved) – (reserved) | (予約済み)- (予約済み) |
045A | 1114 | syr-SY | Syriac – Syria | シリア語 – シリア |
045B | 1115 | si-LK | Sinhala – Sri Lanka | シンハラ語 – スリランカ |
045C | 1116 | chr-Cher-US | Cherokee – Cherokee | チェロキー語 – チェロキー |
045D | 1117 | iu-Cans-CA | Inuktitut (Canadian_Syllabics) – Canada | イヌクティトゥット語(カナダの音節文字)- カナダ |
045E | 1118 | am-ET | Amharic – Ethiopia | アムハラ語 – エチオピア |
0461 | 1121 | ne-NP | Nepali – Nepal | ネパール語 – ネパール |
0462 | 1122 | fy-NL | Frisian – Netherlands | フリジア語 – オランダ |
0463 | 1123 | ps-AF | Pashto – Afghanistan | パシュトゥー語 – アフガニスタン |
0464 | 1124 | fil-PH | Filipino – Philippines | フィリピーノ語 – フィリピン |
0465 | 1125 | dv-MV | Divehi – Maldives | ディベヒ語 – モルディブ |
0468 | 1128 | ha-Latn-NG | Hausa – Nigeria | ハウサ語 – ナイジェリア |
046A | 1130 | yo-NG | Yoruba – Nigeria | ヨルバ語 – ナイジェリア |
046B | 1131 | quz-BO | Quechua – Bolivia | ケチュア語 – ボリビア |
046C | 1132 | nso-ZA | Sesotho sa Leboa – South Africa | セソト・サ・レボア語(北部ソト語)- 南アフリカ |
046D | 1133 | ba-RU | Bashkir – Russia | バシキール語 – ロシア |
046E | 1134 | lb-LU | Luxembourgish – Luxembourg | ルクセンブルク語 – ルクセンブルク |
046F | 1135 | kl-GL | Greenlandic – Greenland | グリーンランド語 – グリーンランド |
0470 | 1136 | ig-NG | Igbo – Nigeria | イボ語 – ナイジェリア |
0473 | 1139 | ti-ET | Tigrinya – Ethiopia | ティグリニャ語 – エチオピア |
0475 | 1141 | haw-US | Hawiian – United States | ハワイ語 – アメリカ合衆国 |
0478 | 1144 | ii-CN | Yi – China | 彝語 – 中国 |
047A | 1146 | arn-CL | Mapudungun – Chile | マプドゥングン語 – チリ |
047C | 1148 | moh-CA | Mohawk – Canada | モホーク語 – カナダ |
047E | 1150 | br-FR | Breton – France | ブルトン語 – フランス |
0480 | 1152 | ug-CN | Uyghur – China | ウイグル語 – 中国 |
0481 | 1153 | mi-NZ | Maori – New Zealand | マオリ語 – ニュージーランド |
0482 | 1154 | oc-FR | Occitan – France | オック語 – フランス |
0483 | 1155 | co-FR | Corsican – France | コルシカ語 – フランス |
0484 | 1156 | gsw-FR | Alsatian – France | アルザス語 – フランス |
0485 | 1157 | sah-RU | Sakha – Russia | サハ語 – ロシア |
0486 | 1158 | quc-Latn-GT | K’iche – Guatemala | キチェ語 – グアテマラ |
0487 | 1159 | rw-RW | Kinyarwanda – Rwanda | キニャルワンダ語 – ルワンダ |
0488 | 1160 | wo-SN | Wolof – Senegal | ウォロフ語 – セネガル |
048C | 1164 | prs-AF | Dari – Afghanistan | ダリー語 – アフガニスタン |
0491 | 1169 | gd-GB | Scottish Gaelic – United Kingdom | スコットランド・ゲール語 – イギリス |
0492 | 1170 | ku-Arab-IQ | Central Kurdish – Iraq | 中央クルド語(ソラニ)- イラク |
0801 | 2049 | ar-IQ | Arabic – Iraq | アラビア語 – イラク |
0803 | 2051 | ca-ES-valencia | Valencian – Valencia | バレンシア語(カタルーニャ)- バレンシア州(スペイン) |
0804 | 2052 | zh-CN | Chinese (Simplified) – China | 中国語(簡体字)- 中国 |
0807 | 2055 | de-CH | German – Switzerland | ドイツ語(スイス)- スイス |
0809 | 2057 | en-GB | English – United Kingdom | 英語(イギリス) |
080A | 2058 | es-MX | Spanish – Mexico | スペイン語 – メキシコ |
080C | 2060 | fr-BE | French – Belgium | フランス語 – ベルギー |
0810 | 2064 | it-CH | Italian – Switzerland | イタリア語 – スイス |
0813 | 2067 | nl-BE | Dutch – Belgium | オランダ語 – ベルギー |
0814 | 2068 | nn-NO | Norwegian (Nynorsk) – Norway | ノルウェー語(ニーノシュク)- ノルウェー |
0816 | 2070 | pt-PT | Portuguese – Portugal | ポルトガル語 – ポルトガル |
081A | 2074 | sr-Latn-CS | Serbian (Latin) – Serbia and Montenegro | セルビア語(ラテン文字)- セルビア・モンテネグロ |
081D | 2077 | sv-FI | Swedish – Finland | スウェーデン語 – フィンランド |
0820 | 2080 | ur-IN | Urdu – (reserved) | ウルドゥ語 – (予約済み) |
082C | 2092 | az-Cyrl-AZ | Azeri (Cyrillic) – Azerbaijan | アゼリ語(キリル文字)- アゼルバイジャン |
082E | 2094 | dsb-DE | Lower Sorbian – Germany | ローソルビア語 – ドイツ |
0832 | 2098 | tn-BW | Setswana / Tswana – Botswana | セツワナ語 / トスワナ語 – ボツワナ |
083B | 2107 | se-SE | Sami (Northern) – Sweden | サーミ語(北部)- スウェーデン |
083C | 2108 | ga-IE | Irish – Ireland | アイルランド語 – アイルランド |
083E | 2110 | ms-BN | Malay – Brunei Darassalam | マレー語 – ブルネイ・ダルサラーム |
0843 | 2115 | uz-Cyrl-UZ | Uzbek (Cyrillic) – Uzbekistan | ウズベク語(キリル文字)- ウズベキスタン |
0845 | 2117 | bn-BD | Bangla – Bangladesh | バングラ語 – バングラデシュ |
0846 | 2118 | pa-Arab-PK | Punjabi – Pakistan | パンジャブ語 – パキスタン |
0849 | 2121 | ta-LK | Tamil – Sri Lanka | タミル語 – スリランカ |
0850 | 2128 | mn-Mong-CN | Mongolian (Mong) – Mongolia | モンゴル語(モンゴル文字)- モンゴル国 |
0859 | 2137 | sd-Arab-PK | Sindhi – Pakistan | シンド語 – パキスタン |
085D | 2141 | iu-Latn-CA | Inuktitut (Latin) – Canada | イヌクティトゥット語(ラテン文字)- カナダ |
085F | 2143 | tzm-Latn-DZ | Tamazight (Latin) – Algeria | タマジクト語(ラテン文字)- アルジェリア |
0867 | 2151 | ff-Latn-SN | Pular – Senegal | プラール語(フラニ)- セネガル |
086B | 2155 | quz-EC | Quechua – Ecuador | ケチュア語 – エクアドル |
0873 | 2163 | ti-ER | (reserved) – (reserved) | (予約済み)- (予約済み) |
0873 | 2163 | ti-ER | Tigrinya – Eritrea | ティグリニャ語 – エリトリア |
0C01 | 3073 | ar-EG | Arabic – Egypt | アラビア語 – エジプト |
0C04 | 3076 | zh-HK | Chinese – Hong Kong SAR | 中国語 – 香港特別行政区 |
0C07 | 3079 | de-AT | German – Austria | ドイツ語 – オーストリア |
0C09 | 3081 | en-AU | English – Australia | 英語 – オーストラリア |
0C0A | 3082 | es-ES | Spanish – Spain | スペイン語 – スペイン |
0C0C | 3084 | fr-CA | French – Canada | フランス語 – カナダ |
0C1A | 3098 | sr-Cyrl-CS | Serbian (Cyrillic) – Serbia and Montenegro | セルビア語(キリル文字)- セルビア・モンテネグロ |
0C3B | 3131 | se-FI | Sami (Northern) – Finland | サーミ語(北部)- フィンランド |
0C6B | 3179 | quz-PE | Quechua – Peru | ケチュア語 – ペルー |
1001 | 4097 | ar-LY | Arabic – Libya | アラビア語 – リビア |
1004 | 4100 | zh-SG | Chinese – Singapore | 中国語 – シンガポール |
1007 | 4103 | de-LU | German – Luxembourg | ドイツ語 – ルクセンブルク |
1009 | 4105 | en-CA | English – Canada | 英語 – カナダ |
100A | 4106 | es-GT | Spanish – Guatemala | スペイン語 – グアテマラ |
100C | 4108 | fr-CH | French – Switzerland | フランス語 – スイス |
101A | 4122 | hr-BA | Croatian (Latin) – Bosnia and Herzegovina | クロアチア語(ラテン文字)- ボスニア・ヘルツェゴビナ |
103B | 4155 | smj-NO | Sami (Lule) – Norway | サーミ語(ルレ)- ノルウェー |
105F | 4191 | tzm-Tfng-MA | Central Atlas Tamazight (Tifinagh) – Morocco | 中央アトラスタマジクト(ティフィナグ)- モロッコ |
1401 | 5121 | ar-DZ | Arabic – Algeria | アラビア語 – アルジェリア |
1404 | 5124 | zh-MO | Chinese – Macao SAR | 中国語 – マカオ特別行政区 |
1407 | 5127 | de-LI | German – Liechtenstein | ドイツ語 – リヒテンシュタイン |
1409 | 5129 | en-NZ | English – New Zealand | 英語 – ニュージーランド |
140A | 5130 | es-CR | Spanish – Costa Rica | スペイン語 – コスタリカ |
140C | 5132 | fr-LU | French – Luxembourg | フランス語 – ルクセンブルク |
141A | 5146 | bs-Latn-BA | Bosnian (Latin) – Bosnia and Herzegovina | ボスニア語(ラテン文字)- ボスニア・ヘルツェゴビナ |
143B | 5179 | smj-SE | Sami (Lule) – Sweden | サーミ語(ルレ)- スウェーデン |
1801 | 6145 | ar-MA | Arabic – Morocco | アラビア語 – モロッコ |
1809 | 6153 | en-IE | English – Ireland | 英語 – アイルランド |
180A | 6154 | es-PA | Spanish – Panama | スペイン語 – パナマ |
180C | 6156 | fr-MC | French – Monaco | フランス語 – モナコ |
181A | 6170 | sr-Latn-BA | Serbian (Latin) – Bosnia and Herzegovina | セルビア語(ラテン文字)- ボスニア・ヘルツェゴビナ |
183B | 6203 | sma-NO | Sami (Southern) – Norway | サーミ語(南部)- ノルウェー |
1C01 | 7169 | ar-TN | Arabic – Tunisia | アラビア語 – チュニジア |
1c09 | 7177 | en-ZA | English – South Africa | 英語 – 南アフリカ |
1C0A | 7178 | es-DO | Spanish – Dominican Republic | スペイン語 – ドミニカ共和国 |
1C1A | 7194 | sr-Cyrl-BA | Serbian (Cyrillic) – Bosnia and Herzegovina | セルビア語(キリル文字)- ボスニア・ヘルツェゴビナ |
1C3B | 7227 | sma-SE | Sami (Southern) – Sweden | サーミ語(南部)- スウェーデン |
2001 | 8193 | ar-OM | Arabic – Oman | アラビア語 – オマーン |
2009 | 8201 | en-JM | English – Jamaica | 英語 – ジャマイカ |
200A | 8202 | es-VE | Spanish – Venezuela | スペイン語 – ベネズエラ |
201A | 8218 | bs-Cyrl-BA | Bosnian (Cyrillic) – Bosnia and Herzegovina | ボスニア語(キリル文字)- ボスニア・ヘルツェゴビナ |
203B | 8251 | sms-FI | Sami (Skolt) – Finland | サーミ語(スコルト)- フィンランド |
2401 | 9217 | ar-YE | Arabic – Yemen | アラビア語 – イエメン |
2409 | 9225 | en-029 | English – Caribbean | 英語 – カリブ海地域 |
240A | 9226 | es-CO | Spanish – Colombia | スペイン語 – コロンビア |
241A | 9242 | sr-Latn-RS | Serbian (Latin) – Serbia | セルビア語(ラテン文字)- セルビア |
243B | 9275 | smn-FI | Sami (Inari) – Finland | サーミ語(イナリ)- フィンランド |
2801 | 10241 | ar-SY | Arabic – Syria | アラビア語 – シリア |
2809 | 10249 | en-BZ | English – Belize | 英語 – ベリーズ |
280A | 10250 | es-PE | Spanish – Peru | スペイン語 – ペルー |
281A | 10266 | sr-Cyrl-RS | Serbian (Cyrillic) – Serbia | セルビア語(キリル文字)- セルビア |
2C01 | 11265 | ar-JO | Arabic – Jordan | アラビア語 – ヨルダン |
2C09 | 11273 | en-TT | English – Trinidad and Tobago | 英語 – トリニダード・トバゴ |
2C0A | 11274 | es-AR | Spanish – Argentina | スペイン語 – アルゼンチン |
2C1A | 11290 | sr-Latn-ME | Serbian (Latin) – Montenegro | セルビア語(ラテン文字)- モンテネグロ |
3001 | 12289 | ar-LB | Arabic – Lebanon | アラビア語 – レバノン |
3009 | 12297 | en-ZW | English – Zimbabwe | 英語 – ジンバブエ |
300A | 12298 | es-EC | Spanish – Ecuador | スペイン語 – エクアドル |
301A | 12314 | sr-Cyrl-ME | Serbian (Cyrillic) – Montenegro | セルビア語(キリル文字)- モンテネグロ |
3401 | 13313 | ar-KW | Arabic – Kuwait | アラビア語 – クウェート |
3409 | 13321 | en-PH | English – Philippines | 英語 – フィリピン |
340A | 13322 | es-CL | Spanish – Chile | スペイン語 – チリ |
3801 | 14337 | ar-AE | Arabic – U.A.E. | アラビア語 – アラブ首長国連邦 |
380A | 14346 | es-UY | Spanish – Uruguay | スペイン語 – ウルグアイ |
3C01 | 15361 | ar-BH | Arabic – Bahrain | アラビア語 – バーレーン |
3C0A | 15370 | es-PY | Spanish – Paraguay | スペイン語 – パラグアイ |
4001 | 16385 | ar-QA | Arabic – Qatar | アラビア語 – カタール |
4009 | 16393 | en-IN | English – India | 英語 – インド |
400A | 16394 | es-BO | Spanish – Bolivia | スペイン語 – ボリビア |
4409 | 17417 | en-MY | English – Malaysia | 英語 – マレーシア |
440A | 17418 | es-SV | Spanish – El Salvador | スペイン語 – エルサルバドル |
4809 | 18441 | en-SG | English – Singapore | 英語 – シンガポール |
480A | 18442 | es-HN | Spanish – Honduras | スペイン語 – ホンジュラス |
4C0A | 19466 | es-NI | Spanish – Nicaragua | スペイン語 – ニカラグア |
500A | 20490 | es-PR | Spanish – Puerto Rico | スペイン語 – プエルトリコ |
540A | 21514 | es-US | Spanish – United States | スペイン語 – アメリカ合衆国 |
7C04 | 31748 | zh-CHT | Chinese – Traditional | 中国語(繁体字) |
コメント